TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell’art.1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n.124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Le cifre indicate seguono il principio di cassa
APS “CONSORZIO SPORTIVO PIANACCI”
Associazione di Promozione Sociale
CF 95047280102
| a) Contributi per attività istituzionali | ||
| 12/02/2025 Bando “Estate2024” Municipio VII Ponente | Comune di Genova | 1320,55 |
| 27/03/2025 Acconto attività Rete ACT ottobre-dicembre 2024 | Comune di Genova | 5478,06 |
| 27/03/2025 Contributo attività socio educative per minori | Comune di Genova | 5000,00 |
| 24/04/2025 Bando “2024/B” Municipio VII Ponente | Comune di Genova | 1000,00 |
| 25/04/2025 Rafforzamento rete UILDM | Regione Liguria | 1494,50 |
| 03/05/2025 Saldo Bando Povertà Educativa | Regione Liguria | 1298,80 |
| 23/05/2025 Bando Attività Associazioni Quartieri ERP | Comune di Genova | 8000,00 |
| 28/09/2025 Saldo attività Rete ACT gennaio-giugno 2025 | Comune di Genova | 3858,06 |
| b) Attività di natura commerciale | ||
| c) Monetizzazione vantaggi economici | ||
